﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gmina Opatowiec</title>
	<link>http://opatowiec.com.pl</link>
	<description>Portal informacyjny gminy Opatowiec</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Informacja</title>
		<description><![CDATA[W dniu 22 lipca br. Gmina  O p a t o w i e c otrzymała pomoc rzeczową od Eurodeputowanej Pani Prof. Joanny Senyszyn oraz Rady Powiatowej SLD w Jędrzejowie  reprezentowanej przez Pana Henryka Michałkiewicza z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych  przez powódź. Otrzymaliśmy środki czystości oraz wodę mineralną. Przy przekazaniu darów obecni byli: Przewodniczący Rady]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/07/26/informacja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informacja POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010</title>
		<description><![CDATA[W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie gminy podczas obchodu przedspisowego przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010. Głównym celem obchodu jest weryfikacja i aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych z przydzielonych obwodów spisowych oraz potwierdzenie ich geolokalizacji. Dodatkowo wizyty w gospodarstwach rolnych są dla rachmistrzów okazją do kontaktu z]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/07/21/informacja-spis-rolny-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP w gm.Opatowiec</title>
		<description><![CDATA[Kaczyński Jarosław: 839 głosów Komorowski Bronisław: 502 głosy Liczba wyborców głosujących:1341 Frekwencja=41% Liczba wyborców uprawnionych:3222 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Krzczonowie Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:1436 Liczba głosów ważnych:538 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander: 371 KOMOROWSKI Bronisław Maria: 167 Razem: 538 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Opatowcu Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:1131 Liczba głosów ważnych:526]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/07/04/wyniki-ii-tury-wyborow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wianki w Opatowcu</title>
		<description><![CDATA[Noc Świętojańską, czyli Wianki obchodzimy w wigilię Świętego Jana. Jest to noc z 23 na 24 czerwca. Wspólna zabawa i śpiew z tradycją w tle &#8211; tak wyglądał środowy wieczór w Opatowcu, gdzie zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy obchodzili prastary zwyczaj sobótkowy. Na placu przy  Wiśle   zapłonęło wielkie ognisko, a Wisłą  spłynęły wianki z]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/06/28/wianki-w-opatowcu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sesja Rady Gminy</title>
		<description><![CDATA[Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2010r. (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury.  odbędzie się Sesja Rady Gminy w Opatowcu. Porządek Sesji: 1. Otwarcie. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.05.2010r. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/06/25/sesja-rady-gminy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wyniki I tury Wyborów Prezydenta RP w Gm.Opatowiec</title>
		<description><![CDATA[Liczba wyborców głosujących:1154 Frekwencja=36,5% Liczba wyborców uprawnionych:3161 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander: 416 KOMOROWSKI Bronisław Maria: 271 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard: 250 PAWLAK Waldemar:155 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Krzczonowie Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:1413 Liczba głosów ważnych:434 1) JUREK Marek: 1 2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander: 174 3) KOMOROWSKI Bronisław Maria: 91 4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard: 5]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/06/20/wyniki-i-tury-wyborow-prezydenckich-w-gm-opatowiec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>62-Lecie Gminnej Bibiloteki Publicznej w Opatowcu</title>
		<description><![CDATA[W dniu 2 czerwca 2010 roku w Domu Kultury w Opatowcu zorganizowano Jubileusz obchodów 62 –Lecia funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej, władze Gminy Opatowiec w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Malca, Wójta Gminy Pana Henryka Barańskiego, Radnego Powiatu kazimierskiego Pana Ryszarda]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/06/15/62-lecie-gminnej-bibiloteki-publicznej-w-opatowcu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dziwne zjawisko nad Opatowcem</title>
		<description><![CDATA[W sobotę 12 czerwca 2010 roku o godz. 19:30 mieszkaniec Opatowca zarejestrował kamerą niespotykane zjawisko &#8211; dziwna chmura której towarzyszył głośny szum. Później w niektórych sołectwach w gminie spadł grad wielkości mandarynek.]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/06/14/dziwne-zjawisko-nad-opatowcem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dzień Dziecka</title>
		<description><![CDATA[W dniu 29 maja 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie zostali zaproszeni przez przedstawicieli Koła Łowieckiego „Bażant” w Opatowcu do leśniczówki w Rzemienowicach. Był piękny, słoneczny dzień. Zaproszenie połączone było z uroczystymi obchodami Dnia Dziecka. Uczniowie pod opieką nauczycieli bawili się doskonale, gdyż spośród licznych atrakcji, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Przedstawiciele Koła]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/06/09/dzien-dziecka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stan wody na rzece Wiśle</title>
		<description><![CDATA[Stan wody na rzece Wiśle przekroczył stan z roku 1997r.]]></description>
		<link>http://opatowiec.com.pl/2010/05/18/stan-wody-na-rzece-wisle/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
