Spis telefonów
24 października 2011 | admin
|
STANOWISKO |
TELEFON |
| WÓJT | 41 35-18-033 wew.11 |
| SEKRETARZ | 41 35-18-031 |
| SKARBNIK | 41 35-18-002 |
| SEKRETARIAT | 41-35-18-052 |
| KSIĘGOWOŚĆ | 41 35-18-052 wew.17 |
| FAX | 41-35-18-034 |
| USC | 41 35-18-052 wew.15 |
| PODATKI | 41 35-18-052 wew.19 |
| EWIDENCJA LUDNOŚCI | 41 35-18-052 wew.15 |
| DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | 41 35-18-052 wew.12 |
| OBRONA CYWILNA | 41 35-18-052 wew.14 |
| INFORMATYK | 41 35-18-052 wew.14 |
| GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 41-35-18-026 |
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 41-35-27-050 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPATOWCU | 41-35-18-010 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZCZONOWIE | 41-35-17-008 |
| POLICYJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW | 41-370-96-65 |
.
E.Skrzynka Podawcza
LGD "Perły Ponidzia"
Związek Powiatów Polskich
.
.
Samorząd PAP